Právě se nacházíte: úvodní stránka :: ceník služeb
Ceník za odvoz odpadu
Uvedené ceny jsou vždy za zvolený kontejner včetně přistavení, odvozu a potvrzení o likvidaci.
Druh odpadu | množství odpadu | cena bez DPH |
beton - stavební odpad | 3m3 | 1500 kč |
suť - stavební odpad | 3m3 | 1500 kč |
živice | 3m3 | 1800 kč |
zemina | 3m3 | 1800 kč |
směsný odpad | 3m3 | 2700 kč |
směsný odpad | 9m3 | 3900 kč |
dřevo - zahradní odpad | 3m3 | 3000 kč |
dřevo - zahradní odpad | 9m3 | 4000 kč |
Ceník stavebního materiálu
Druh materiálu | množství | cena bez DPH |
Tříděný písek 0-4 | 1t | 300 kč |
Písek maltový 0-2 | 1t | 350 kč |
zemina tříděná základní | 1t | 380 kč |
zemina tříděná ornice | 1t | 500 kč |
zemina pro trávník (zemina, písek, kompost) | 1t | 580 kč |
Štěrk 0 - 4 | 1t | 400 kč |
Štěrk 4 - 8 | 1t | 460 kč |
Štěrk 8 - 16 | 1t | 460 kč |
Štěrk 16 - 32 | 1t | 460 kč |
štěrk 32 - 63 | 1t | 460 kč |
Kačírek pr.8 - 16 | 1t | 370 kč |
Kačírek pr. 16 - 22 | 1t | 370 kč |
Kačírek nepr. 16-32 | 1t | 370 kč |
Kačírek bílý pr. 16 -22 | 1t | 650 kč |
Mulčovací kůra výběrová | 1m3 | 650 kč |
Uváděné ceny materiálu jsou pouze orientační. Vždy záleží odkud jsou dováženy. Cenu prodejce nenavyšujeme, účtujeme pouze doprvau.
Ceník dopravy
dopravné | 25 kč / 1km |
mýtné | 2,1 kč / 1km |
Kde všude nabízíme naše služby
- Praha - Stodůlky, Lužiny, Ruzyně, Suchdol, Dejvice, Petřiny, Břevnov, Bílá hora a další
- Horoměřice - Lichoceves, Únětice, Tuchoměřice, Suchdol, Statenice, Nebušice, Černý vůl, Velké přílepy, Noutenice a další obce
- Kladno - Buštěhrad, Lidice, Hřebeč, Makotřasy, Dolany, Hostouň, Dobrovíz, Středokluky, Kněževes, Jeneč a další obce
- Kralupoy nad Vltavou - Minice, Dolánky, Libčice nad Vlatavou, Holubice, Otvovice a další obce v okolí Kralup